LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_Z14SipHashUint256mmRK7uint256 | 46264371 |
_Z19SipHashUint256ExtrammRK7uint256j | 272793640 |
_ZN10CSipHasher5WriteESt4spanIKhLm18446744073709551615EE | 6131651 |
_ZN10CSipHasher5WriteEm | 4271852 |
_ZN10CSipHasherC2Emm | 6133240 |
_ZNK10CSipHasher8FinalizeEv | 6133795 |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.0-1 |