| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| AES128_decrypt | 0 |
| AES128_encrypt | 0 |
| AES128_init | 0 |
| AES192_decrypt | 0 |
| AES192_encrypt | 0 |
| AES192_init | 0 |
| AES256_decrypt | 17126 |
| AES256_encrypt | 6828 |
| AES256_init | 11084 |
| AES_decrypt | 17126 |
| AES_encrypt | 6828 |
| AES_setup | 11084 |
| AddRoundKey | 359310 |
| GetOneColumn | 11084 |
| InvShiftRows | 239764 |
| KeySetupColumnMix | 576368 |
| KeySetupTransform | 77588 |
| LoadByte | 737952 |
| LoadBytes | 23954 |
| MixColumns | 311402 |
| MultX | 77588 |
| SaveBytes | 23954 |
| ShiftRows | 95592 |
| SubBytes | 479448 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |