| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| AES128_decrypt | 0 |
| AES128_encrypt | 0 |
| AES128_init | 0 |
| AES192_decrypt | 0 |
| AES192_encrypt | 0 |
| AES192_init | 0 |
| AES256_encrypt | 6210 |
| AES_encrypt | 6210 |
| AES256_init | 10010 |
| AES_setup | 10010 |
| GetOneColumn | 10010 |
| AES256_decrypt | 14522 |
| AES_decrypt | 14522 |
| LoadBytes | 20732 |
| SaveBytes | 20732 |
| KeySetupTransform | 70070 |
| MultX | 70070 |
| ShiftRows | 86940 |
| InvShiftRows | 203308 |
| MixColumns | 269516 |
| AddRoundKey | 310980 |
| SubBytes | 420378 |
| KeySetupColumnMix | 520520 |
| LoadByte | 652032 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |