LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_Z14CompressAmountm | 1090926 |
_Z14CompressScriptRK7CScriptR9prevectorILj33EhjiE | 450925 |
_Z16DecompressAmountm | 1004300 |
_Z16DecompressScriptR7CScriptjRK9prevectorILj33EhjiE | 79900 |
_Z20GetSpecialScriptSizej | 79898 |
_ZL10IsToPubKeyRK7CScriptR7CPubKey | 319978 |
_ZL12IsToScriptIDRK7CScriptR9CScriptID | 345060 |
_ZL9IsToKeyIDRK7CScriptR6CKeyID | 450925 |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.0-1 |