LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_Z14SipHashUint256mmRK7uint256 | 163322680 |
_Z19SipHashUint256ExtrammRK7uint256j | 525372396 |
_ZN10CSipHasher5WriteESt4spanIKhLm18446744073709551615EE | 176076433 |
_ZN10CSipHasher5WriteEm | 401757246 |
_ZN10CSipHasherC2Emm | 159298868 |
_ZNK10CSipHasher8FinalizeEv | 159297192 |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.0-1 |