| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| AES128_decrypt | 0 |
| AES128_encrypt | 0 |
| AES128_init | 0 |
| AES192_decrypt | 0 |
| AES192_encrypt | 0 |
| AES192_init | 0 |
| AES256_decrypt | 343275 |
| AES256_encrypt | 255622 |
| AES256_init | 41726 |
| AES_decrypt | 343275 |
| AES_encrypt | 255622 |
| AES_setup | 41726 |
| AddRoundKey | 8983455 |
| GetOneColumn | 41726 |
| InvShiftRows | 4805850 |
| KeySetupColumnMix | 2169752 |
| KeySetupTransform | 292082 |
| LoadByte | 10917584 |
| LoadBytes | 598897 |
| MixColumns | 7785661 |
| MultX | 292082 |
| SaveBytes | 598897 |
| ShiftRows | 3578708 |
| SubBytes | 8926996 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |