LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_Z11EncodeHexTxB5cxx11RK12CTransaction | 2784 |
_Z12FormatScriptB5cxx11RK7CScript | 2057 |
_Z12ScriptToUnivRK7CScriptR8UniValuebbPK15SigningProvider | 1063470 |
_Z12SighashToStrB5cxx11h | 346 |
_Z14ScriptToAsmStrB5cxx11RK7CScriptb | 1144735 |
_Z15ValueFromAmountl | 1060860 |
_Z8TxToUnivRK12CTransactionRK7uint256R8UniValuebPK7CTxUndo11TxVerbosity | 2171 |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.0-1 |