LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_Z12SighashToStrB5cxx11h | 457 |
_Z12FormatScriptB5cxx11RK7CScript | 2584 |
_Z8TxToUnivRK12CTransactionRK7uint256R8UniValuebPK7CTxUndo11TxVerbosity | 3437 |
_Z11EncodeHexTxB5cxx11RK12CTransaction | 4238 |
_Z15ValueFromAmountl | 1438772 |
_Z12ScriptToUnivRK7CScriptR8UniValuebbPK15SigningProvider | 1441922 |
_Z14ScriptToAsmStrB5cxx11RK7CScriptb | 1590646 |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.0-1 |