LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_ZN8AutoFile8TruncateEj | 0 |
_ZN8AutoFile4tellEv | 72 |
_ZN8AutoFile6ignoreEm | 2001 |
_ZN8AutoFile6CommitEv | 2441 |
_ZN8AutoFile4seekEli | 2517 |
_ZNK10DataStream14GetMemoryUsageEv | 323713 |
_ZN8AutoFileC2EP8_IO_FILESt6vectorISt4byteSaIS3_EE | 499451 |
_ZN8AutoFile4readESt4spanISt4byteLm18446744073709551615EE | 21677383 |
_ZN8AutoFile12detail_freadESt4spanISt4byteLm18446744073709551615EE | 21677782 |
_ZN8AutoFile5writeESt4spanIKSt4byteLm18446744073709551615EE | 39347128 |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.0-1 |