| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| AES128_decrypt | 0 |
| AES128_encrypt | 0 |
| AES128_init | 0 |
| AES192_decrypt | 0 |
| AES192_encrypt | 0 |
| AES192_init | 0 |
| AES256_decrypt | 6242 |
| AES256_encrypt | 5850 |
| AES256_init | 7130 |
| AES_decrypt | 6242 |
| AES_encrypt | 5850 |
| AES_setup | 7130 |
| AddRoundKey | 181380 |
| GetOneColumn | 7130 |
| InvShiftRows | 87388 |
| KeySetupColumnMix | 370760 |
| KeySetupTransform | 49910 |
| LoadByte | 421632 |
| LoadBytes | 12092 |
| MixColumns | 157196 |
| MultX | 49910 |
| SaveBytes | 12092 |
| ShiftRows | 81900 |
| SubBytes | 261978 |
| Generated by: LCOV version 2.0-1 |