LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_ZN8AutoFile6CommitEv | 0 |
_ZN8AutoFile8TruncateEj | 0 |
_ZN8AutoFile4tellEv | 84 |
_ZN8AutoFile4seekEli | 332 |
_ZN8AutoFile6ignoreEm | 1164 |
_ZNK10DataStream14GetMemoryUsageEv | 287433 |
_ZN8AutoFileC2EP8_IO_FILESt6vectorISt4byteSaIS3_EE | 319867 |
_ZN8AutoFile5writeE4SpanIKSt4byteE | 8719147 |
_ZN8AutoFile4readE4SpanISt4byteE | 24568877 |
_ZN8AutoFile12detail_freadE4SpanISt4byteE | 25228038 |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.0-1 |