LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_Z20GetSpecialScriptSizej | 349361 |
_Z16DecompressScriptR7CScriptjRK9prevectorILj33EhjiE | 349456 |
_ZL10IsToPubKeyRK7CScriptR7CPubKey | 2208643 |
_ZL12IsToScriptIDRK7CScriptR9CScriptID | 2230068 |
_Z14CompressAmountm | 2415280 |
_Z14CompressScriptRK7CScriptR9prevectorILj33EhjiE | 2417194 |
_ZL9IsToKeyIDRK7CScriptR6CKeyID | 2417194 |
_Z16DecompressAmountm | 8596747 |
![]() |
Generated by: LCOV version 2.0-1 |